2025年01月28日22時20分 現在
凡例
常時満水位
制限水位
洪水量
北九州市頂吉 | |||
ます渕ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 153.51 | 0.170 | 0.490 |
直方市大字頓野 | |||
福智山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 158.91 | 0.065 | 0.066 |
八女市黒木町 | |||
日向神ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 298.02 | 0.210 | 0.000 |
筑紫野市大字山口 | |||
山神ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 217.41 | 0.230 | 0.050 |
大野城市大字牛頸 | |||
牛頸ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 116.76 | 0.090 | 0.090 |
太宰府市大字北谷 | |||
北谷ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 281.03 | 0.015 | 0.014 |
うきは市浮羽町 | |||
藤波ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 122.99 | 0.210 | 0.230 |
宮若市下 | |||
力丸ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 94.59 | 0.400 | 0.320 |
宮若市犬鳴 | |||
犬鳴ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 214.50 | 0.100 | 0.100 |
朝倉市大字荷原 | |||
寺内ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 111.41 | 0.470 | 0.470 |
朝倉市大字江川 | |||
江川ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 217.04 | 1.170 | 1.160 |
糸島市大字瑞梅寺 | |||
瑞梅寺ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 197.67 | 0.230 | 0.230 |
那珂川市大字五ヶ山 | |||
南畑ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 268.08 | 0.640 | 1.100 |
那珂川市大字五ヶ山 | |||
五ケ山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 406.83 | 5.140 | 0.550 |
篠栗町大字篠栗 | |||
鳴淵ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 123.63 | *** | *** |
久山町大字猪野 | |||
猪野ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 162.26 | 0.042 | 0.081 |
添田町大字津野 | |||
油木ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 197.22 | 0.980 | 0.970 |
添田町大字中元寺 | |||
陣屋ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 184.37 | 0.190 | 0.200 |
みやこ町犀川下伊良原 | |||
伊良原ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/20 24:00 |
大山町大字西大山 | |||
松原ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 266.93 | 25.440 | 20.730 |
小国町大字黒淵 | |||
下筌ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 323.36 | 1.840 | 0.000 |
日田市大山町 | |||
大山ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 241.00 | 0.000 | 0.800 |
耶馬渓町大字柿坂 | |||
耶馬溪ダム | 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
---|---|---|---|
01/28 22:20 | 161.21 | 0.950 | 0.150 |