| 局名 | 江川ダム |
|---|---|
| 河川名 | 小石原川 |
| 所在地 | 朝倉市大字江川 |
| 最新 | 一覧 | グラフ |
2026年04月04日11時20分 現在
凡例
常時満水位
制限水位
洪水量
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 04/04 11:10 |
表示間隔
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 04/04 11:00 | |||
| 04/04 10:00 | |||
| 04/04 09:00 | |||
| 04/04 08:00 | |||
| 04/04 07:00 | |||
| 04/04 06:00 | |||
| 04/04 05:00 | |||
| 04/04 04:00 | |||
| 04/04 03:00 | |||
| 04/04 02:00 | |||
| 04/04 01:00 | |||
| 04/03 24:00 |