| 局名 | 牛頸ダム |
|---|---|
| 河川名 | 牛頸川 |
| 所在地 | 大野城市大字牛頸 |
| 最新 | 一覧 | グラフ |
2026年05月02日21時30分 現在
凡例
常時満水位
制限水位
洪水量
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 05/02 21:30 |
表示間隔
| 時刻 | 貯水位[m] | 流入量[m3/s] | 放流量[m3/s] |
|---|---|---|---|
| 05/02 21:00 | |||
| 05/02 20:00 | |||
| 05/02 19:00 | |||
| 05/02 18:00 | |||
| 05/02 17:00 | |||
| 05/02 16:00 | |||
| 05/02 15:00 | |||
| 05/02 14:00 | |||
| 05/02 13:00 | |||
| 05/02 12:00 | |||
| 05/02 11:00 | |||
| 05/02 10:00 |