雨量情報(履歴)
みやこ町犀川帆柱道
杉山橋
03/19 03:10
時間 1mm/累加 30mm
03:00 1mm/ 30mm
02:50 1mm/ 30mm
02:40 1mm/ 30mm
02:30 1mm/ 30mm
02:20 2mm/ 30mm
02:10 1mm/ 29mm
03:00 1mm/ 30mm
02:00 1mm/ 29mm
01:00 1mm/ 28mm
24:00 5mm/ 27mm
23:00 2mm/ 22mm
22:00 8mm/ 20mm
21:00 4mm/ 12mm
20:00 4mm/ 8mm
19:00 1mm/ 4mm
18:00 0mm/ 3mm
17:00 0mm/ 3mm
16:00 1mm/ 3mm
グラフ
戻る
トップ