雨量情報(履歴)
みやこ町末江
みやこ町犀川
11/29 09:40
時間 0mm/累加 26mm
09:30 0mm/ 26mm
09:20 0mm/ 26mm
09:10 0mm/ 26mm
09:00 0mm/ 26mm
08:50 0mm/ 26mm
08:40 0mm/ 26mm
09:00 0mm/ 26mm
08:00 0mm/ 26mm
07:00 0mm/ 26mm
06:00 0mm/ 26mm
05:00 0mm/ 26mm
04:00 0mm/ 26mm
03:00 0mm/ 26mm
02:00 0mm/ 26mm
01:00 1mm/ 26mm
24:00 0mm/ 25mm
23:00 1mm/ 25mm
22:00 1mm/ 24mm
グラフ
戻る
トップ