雨量情報(履歴)
みやこ町末江
みやこ町犀川
05/03 17:50
時間 4mm/累加 34mm
17:40 4mm/ 34mm
17:30 4mm/ 33mm
17:20 4mm/ 32mm
17:10 4mm/ 31mm
17:00 6mm/ 31mm
16:50 8mm/ 30mm
17:00 6mm/ 31mm
16:00 15mm/ 25mm
15:00 5mm/ 10mm
14:00 4mm/ 5mm
13:00 1mm/ 1mm
12:00 0mm/ 0mm
11:00 0mm/ 0mm
10:00 0mm/ 0mm
09:00 0mm/ 0mm
08:00 0mm/ 0mm
07:00 0mm/ 0mm
06:00 0mm/ 0mm
グラフ
戻る
トップ