雨量情報(履歴)
みやこ町末江
みやこ町犀川
03/19 03:10
時間 0mm/累加 18mm
03:00 1mm/ 18mm
02:50 1mm/ 18mm
02:40 1mm/ 18mm
02:30 1mm/ 18mm
02:20 2mm/ 18mm
02:10 2mm/ 18mm
03:00 1mm/ 18mm
02:00 1mm/ 17mm
01:00 0mm/ 16mm
24:00 2mm/ 16mm
23:00 0mm/ 14mm
22:00 4mm/ 14mm
21:00 3mm/ 10mm
20:00 3mm/ 7mm
19:00 1mm/ 4mm
18:00 0mm/ 3mm
17:00 1mm/ 3mm
16:00 0mm/ 2mm
グラフ
戻る
トップ